<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suchmaschinenoptimierung, Online Marketing und Webdesign Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.seosupport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seosupport.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>seosupport GmbH verstärkt sein Mitarbeiterteam</title>
		<link>http://www.seosupport.de/presse/seosupport-gmbh-verstarkt-sein-mitarbeiterteam/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/presse/seosupport-gmbh-verstarkt-sein-mitarbeiterteam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosupport GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 04.05.2012 – Die seosupport GmbH hat ihre Kreativabteilung erweitert und zählt ab sofort den Texter Leon Knigge zu seinen Mitarbeitern. Der gelernte Journalist hat Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin studiert und bringt viel Erfahrung aus den Bereichen Nachrichten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 04.05.2012 – Die seosupport GmbH hat ihre Kreativabteilung erweitert und zählt ab sofort den Texter Leon Knigge zu seinen Mitarbeitern. Der gelernte Journalist hat Kunstgeschichte an der Freien Universität Berlin studiert und bringt viel Erfahrung aus den Bereichen Nachrichten und Kultur mit. Bei BVZ Media Content war er mehrere Jahre als Chef vom Dienst zuständig für die Teletextseiten von N24 und Sat1 und arbeitete zuletzt für die Online-Ausgabe des größten deutschen Stadtmagazins &#8220;tip&#8221; in Berlin.</p>
<p><a href="http://www.seosupport.de/wp-content/uploads/knigge_leon_portrait.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1256" title="knigge_leon_portrait" src="http://www.seosupport.de/wp-content/uploads/knigge_leon_portrait.jpg" alt="" width="114" height="127" /></a>Die seosupport GmbH reagiert mit der Vergrößerung der Kreativabteilung auf den weiterhin wachsenden Bereich des Onlinemarketings und der Suchmaschinenoptimierung. Durch die Mitarbeit von Leon Knigge wird die Agentur den Kundenwüschen künftig noch besser gerecht und ist hervorragend für die Zukunft aufgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/presse/seosupport-gmbh-verstarkt-sein-mitarbeiterteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media wird von mehr als der Hälfte aller Deutschen verwendet</title>
		<link>http://www.seosupport.de/social/social-media-wird-von-mehr-als-der-halfte-aller-deutschen-verwendet/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/social/social-media-wird-von-mehr-als-der-halfte-aller-deutschen-verwendet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seraphina Odjidja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[In einer Umfrage des Hightech- Verbandes BITKOM wurde ermittelt, dass &#252;ber 75 Prozent der Einwohner in Deutschland das Internet regelm&#228;&#223;ig nutzen. 53 Millionen Menschen in Deutschland, ab dem Alter von 14 Jahren, sind heutzutage online, was einen prozentualen Anteil von&#160; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" class="size-full wp-image-1242 alignleft" height="288" src="http://www.seosupport.de/wp-content/uploads/social-media.jpg" style="width: 187px; height: 135px;" title="social media" width="400" />In einer Umfrage des Hightech- Verbandes BITKOM wurde ermittelt, dass &uuml;ber 75 Prozent der Einwohner in Deutschland das Internet regelm&auml;&szlig;ig nutzen.<br />
	53 Millionen Menschen in Deutschland, ab dem Alter von 14 Jahren, sind heutzutage online, was einen prozentualen Anteil von&nbsp; ca. 76 Prozent ausmacht. Wie der <a href="http://www.bitkom.org/">BITKOM</a>-Pr&auml;sident Prof. Dieter Kempf berichtet, gibt es &bdquo;einen echten Boom beim mobilen Internet&ldquo;. Mit der rasant entwickelnden Technologie, nutzen 26 Millionen bzw. 37 Prozent der Deutschen das Internet &uuml;ber Handy oder Tablet-PC. Aufgrund der steigenden Nachfrage der Konsumenten bieten Hersteller diese Ger&auml;te zu g&uuml;nstigen Preisen und Konditionen an. Was dazu f&uuml;hrt, dass Handys, Tablets etc. zur steigenden Popularit&auml;t beitragen.</p>
<p><strong>Die Gene</strong><strong>ration der sozialen Netzwerke</strong></p>
<p>Ein Teil zu den erh&ouml;hten mobilen Internetnutzungen tragen unter anderem die sozialen Netzwerke bei. Inzwischen verzeichnen diese eine Anzahl von 39 Millionen Mitgliedern, die die Netzwerke via mobilen Internetzugang nutzen. Die Anzahl der registrierten Mitglieder liegt dabei noch h&ouml;her. &bdquo;Auf mobilen Ger&auml;ten entfalten Communitys gro&szlig;es Potenzial&ldquo;, so Kempf. &bdquo;Man kann sich spontan mit Freunden verabreden, bekommt ortsbezogene Informationen oder kann auch einfach Wartezeiten &uuml;berbr&uuml;cken.&ldquo; Allgemein betrachtet nutzen 91 Prozent der zwischen 14- und 29-j&auml;hrigen das Internet f&uuml;r soziale Netzwerke, was wiederum die heutige Internetnutzung dieser Altersgruppe widerspiegelt.</p>
<p><strong>Meist genutzte Medien</strong></p>
<p>Die beliebtesten Medien der Deutschen sind noch immer der Fernseher, das Radio und Zeitschriften bzw. Zeitungen. Dabei stellt sich heraus, dass fast jeder in Deutschland lebende nicht nur einen Fernseher besitzt, sondern von diesem regelm&auml;&szlig;ig Gebrauch macht. Zeitungen, Zeitschriften und Radio werden von 94 Prozent genutzt. &nbsp;</p>
<p>Die Angaben belaufen sich auf der von der BITKOM durchgef&uuml;hrten Umfrage, bei der 1.000 Einwohner ab dem Alter von 14 Jahren in Deutschland befragt wurden.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/social/social-media-wird-von-mehr-als-der-halfte-aller-deutschen-verwendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Bookmarks als Traffic Generator</title>
		<link>http://www.seosupport.de/seo/social-bookmarks-als-traffic-generator/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/seo/social-bookmarks-als-traffic-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seraphina Odjidja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb von nur kurzer Zeit haben sich Strategien und Methoden im Internet entwickelt, die es erm&#246;glichen, eine Webseite und Produkte erfolgreich zu verbreiten. Strategien wie das Social Bookmarking haben dazu beigesteuert, engere Verbindungen mit anderen Usern und potentiellen Kunden zu ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb von nur kurzer Zeit haben sich Strategien und Methoden im Internet entwickelt, die es erm&ouml;glichen, eine Webseite und Produkte erfolgreich zu verbreiten. Strategien wie das Social Bookmarking haben dazu beigesteuert, engere Verbindungen mit anderen Usern und potentiellen Kunden zu bilden und folglich ein Netzwerk aufzubauen. Fr&uuml;her gab es nur die Option im Alleingang s&auml;mtliche Webseiten mit Lesezeichen zu versehen. Das st&auml;ndige Rumsuchen in Lesezeichenordnern hat nicht nur viel Zeit in Anspruch genommen, zum Schluss wurde sowieso nie das gew&uuml;nschte Lesezeichen gefunden.</p>
<p><strong>Social Bookmarks setzen und weiterempfehlen</strong></p>
<p>Also warum nicht seine Lesezeichen in einem eigenen Profil sauber und geordnet setzen, verwalten und teilen? Seit einigen Jahren haben es Social Bookmark-Dienste wie StumbleUpon, <a href="http://www.delicious.com">Delicious</a> oder Mr. Wong erm&ouml;glicht, die Lieblingsseiten zu markieren und diese in einem eigenen Profil abzuspeichern. Dadurch haben User die M&ouml;glichkeit jederzeit auf die Lieblingsseiten zuzugreifen. Wie der Name Social Bookmarking schon verr&auml;t, werden alle m&ouml;glichen Lesezeichen sozial mit den anderen geteilt. Das bedeutet, wenn ein User eine Webseite&nbsp; interessant und hilfreich findet, wird er den Content mit einem Bookmark versehen und es einem anderen Freund weiterempfehlen. So wird der Content verbreitet und die Reichweite erh&ouml;ht. Social Bookmark-Dienste, wie Digg und StumbleUpon, bieten den Usern die Funktion an, eine Seite als interessant oder uninteressant zu bewerten.&nbsp; Kommentare zum Link k&ouml;nnen hinzugef&uuml;gt werden. Je interessanter ein Lesezeichen ist, desto mehr User werden sich dieses anschauen.</p>
<p><strong>Welche Bedeutung hat Social Bookmarking f&uuml;r Onlinemarketing?</strong></p>
<p>In marketingtechnischer Hinsicht entpuppt sich das Social Bookmarking als wertvolle und effiziente Strategie seine Webseite an ein gr&ouml;&szlig;eres Publikum zu bringen. Je mehr User sich den Link anschauen und ihn teilen, desto h&ouml;her ist die Chance auf der Hauptseite gesehen zu werden. Und das wiederum f&uuml;hrt zu einer Steigerung des Traffics Ihrer Seite. Alle User, die sich Ihre Webseite anschauen, sind potenzielle Kunden. Nat&uuml;rlich hat ein hohes Traffic auch seine Schattenseiten. Viele interessierte Besucher werden sich Ihre Webseite anschauen, jedoch kann es vorkommen, dass diese wieder abspringen. Im Klartext bedeutet es, dass je mehr Traffic eine Webseite generiert, desto h&ouml;her ist das Risiko, dass sich die Absprungrate erh&ouml;ht. In diesem Fall interagieren die Besucher nicht ausreichend mit Ihrer Webseite, sondern interessieren sich lediglich f&uuml;r die Inhalte, die in dem Portal ver&ouml;ffentlicht wurden. Aus diesem Grund ist es wichtig den richtigen Content zu vermitteln und dem Besucher&nbsp; M&ouml;glichkeiten zu bieten, aktiv mit der Webseite zu agieren.</p>
<p><img alt="" class="size-full wp-image-1205 alignright" height="162" src="http://www.seosupport.de/wp-content/uploads/social_bookmark_msn9-large.jpg" style="" title="social bookmark" width="240" /><strong>Dies sind die beliebtesten und erfolgreichsten Social Bookmark-Dienste:</strong></p>
<p>&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;StumbleUpon<br />
	&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Delicious<br />
	&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Mr. Wong<br />
	&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Yigg<br />
	&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;LinkArena.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/seo/social-bookmarks-als-traffic-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukunde: RegalTischlerei</title>
		<link>http://www.seosupport.de/pr/neukunde-regaltischlerei/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/pr/neukunde-regaltischlerei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosupport GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 12.03.2012 Die seosupport GmbH betreut ab sofort den Wohnexperten RegalTischlerei in Sachen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing. Im Fokus liegt dabei der innovative Online-Shop des Neukunden, der nun frisch programmiert mit einem au&#223;ergew&#246;hnlichen Effekt zur Verf&#252;gung steht: Nach dem Motto &#8222;Ich ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 12.03.2012 Die seosupport GmbH betreut ab sofort den Wohnexperten RegalTischlerei in Sachen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing. Im Fokus liegt dabei der innovative Online-Shop des Neukunden, der nun frisch programmiert mit einem au&szlig;ergew&ouml;hnlichen Effekt zur Verf&uuml;gung steht: Nach dem Motto &bdquo;Ich gestalte meine M&ouml;bel selbst&ldquo; haben Kunden bei regaltischlerei.de nicht nur die M&ouml;glichkeit, Ma&szlig;, Material und Farbe ihrer M&ouml;bel selbst zu bestimmen, sondern sie kreieren ihre M&ouml;bel ganz einfach selbst.</p>
<p>Das Herzst&uuml;ck des Online-Shops ist der Web-Konfigurator, der den Kunden zum M&ouml;beldesigner macht. Der Kunde gibt die eigenen Ma&szlig;e und Gestaltungsvorstellungen ein und personalisiert sein M&ouml;belst&uuml;ck. Mit wenigen Klicks kreiert er eigenh&auml;ndig individuelle Regale, Tische, Sitze und Wandverkleidungen. Die integrierte 3D-Ansicht visualisiert ein momentanes, dreidimensionales Bild des konfigurierten Produkts. Die Ver&auml;nderungen lassen sich in Echtzeit aus allen Richtungen betrachten.</p>
<p>Mit dem &bdquo;I designed it myself&ldquo;-Effekt ist die RegalTischlerei einer der Pioniere unter den M&ouml;belh&auml;ndlern und besetzt einen blinden Fleck zwischen Ikea und den klassischen Tischlern. M&ouml;belh&auml;user sind nicht dazu in der Lage, preisg&uuml;nstig individuelle L&ouml;sungen anzubieten. Tischler hingegen haben an kleineren Auftr&auml;gen kein Interesse. Auch verpassen in dieser Branche viele Anbieter den Online-Trend. &bdquo;Inzwischen sind aber die Anforderungen an den M&ouml;belhandel im Internet gestiegen. Das Portal regaltischlerei.de antwortet mit innovativen Ideen, einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verh&auml;ltnis, kurzen Lieferzeiten und einem wachsenden Produktangebot. Mit Freude wird unsere Agentur diesen attraktiven Design-Shop darin unterst&uuml;tzen, konfigurierbare Wohnprodukte erfolgreich am Markt zu etablieren&ldquo;, so Sebastian Petrov, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der seosupport GmbH. &nbsp;</p>
<p>Weitere Infos zum Shop unter: <a href="http://www.regaltischlerei.de">www.regaltischlerei.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/pr/neukunde-regaltischlerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionales Onlinemarketing mit der seosupport GmbH aus Berlin:</title>
		<link>http://www.seosupport.de/pr/regionales-onlinemarketing-mit-der-seosupport-gmbh-aus-berlin/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/pr/regionales-onlinemarketing-mit-der-seosupport-gmbh-aus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosupport GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 01.03.2012 Das World Wide Web erf&#228;hrt nach und nach eine st&#228;rkere lokale Nutzung. Immer mehr Internetnutzer suchen bei Google nach regionalen Informationen und Angeboten. Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch soziale Netzwerke und Lokalisierungsdienste. Mittelst&#228;ndische regionale Unternehmen, aber auch ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 01.03.2012 Das World Wide Web erf&auml;hrt nach und nach eine st&auml;rkere lokale Nutzung.</p>
<p>Immer mehr Internetnutzer suchen bei Google nach regionalen Informationen und Angeboten.</p>
<p>Eine wichtige Rolle spielen hierbei auch soziale Netzwerke und Lokalisierungsdienste.</p>
<p>Mittelst&auml;ndische regionale Unternehmen, aber auch St&auml;dte, Gemeinden und Vereine entdecken immer mehr die Signifikanz eines starken Internetauftritts mit einem Bezug zu der jeweiligen regionalen Zielgruppe.</p>
<p>So steigt zum einen die direkte Nachfrage nach Onlineangeboten mit konkreten lokalen Informationen und regionalem Nutzen und zum anderen das Angebot an Websites, die den regionalen Nutzer direkt ansprechen wollen. Gleichzeitig forciert sich der Wettbewerb um die Nutzer regional ausgerichteter Websites.</p>
<p>Regionales Onlinemarketing hilft dabei, eine optimale lokale Pr&auml;senz im Internet aufzubauen und gezielt lokale Kunden anzusprechen. Kombiniert mit geografischen und demografischen Selektionskriterien erreicht es ohne Streuverluste die entsprechende Zielgruppe &ndash; in einer bestimmten Region, einem PZL-Bereich oder auch einer speziellen Altersgruppe.</p>
<p>Die seosupport GmbH verf&uuml;gt &uuml;ber langj&auml;hrige Erfahrungen im Bereich des Onlinemarketings und deren Technologien. Auf dem Gebiet des regionalen Marketings setzt das Unternehmen erfolgreich zielgruppengenaue und effektive Kampagnen um und erm&ouml;glicht eine &auml;u&szlig;erst pr&auml;zise Mediensteuerung.</p>
<p>In Berlin ans&auml;ssig bietet es sein Wissen&nbsp; Unternehmen, Gemeinden, St&auml;dten, Kommunen und Medien an.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/pr/regionales-onlinemarketing-mit-der-seosupport-gmbh-aus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die seosupport GmbH erweitert erneut ihr Kommunikationsteam</title>
		<link>http://www.seosupport.de/presse/die-seosupport-gmbh-erweitert-erneut-ihr-kommunikationsteam/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/presse/die-seosupport-gmbh-erweitert-erneut-ihr-kommunikationsteam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosupport GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 06.02.2012 Mit der Neueinstellung von Olga Zauer ist die seosupport GmbH auch f&#252;r zuk&#252;nftige PR-Herausforderungen gewappnet. Die Online-Kommunikation mit der &#214;ffentlichkeit nimmt einen immer gr&#246;&#223;eren Stellenwert im Marketing ein und die Tendenz steigt, denn auch die soziale Pr&#228;gung aller ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 06.02.2012 Mit der Neueinstellung von Olga Zauer ist die seosupport GmbH auch f&uuml;r zuk&uuml;nftige PR-Herausforderungen gewappnet.</p>
<p>Die Online-Kommunikation mit der &Ouml;ffentlichkeit nimmt einen immer gr&ouml;&szlig;eren Stellenwert im Marketing ein und die Tendenz steigt, denn auch die soziale Pr&auml;gung a<img alt="" class="size-full wp-image-1151 alignleft" height="128" src="http://www.seosupport.de/wp-content/uploads/olga_passbild1.jpg" style="" title="olga_passbild" width="102" />ller Online-Interaktionen wird weiter wachsen. So ist es &bdquo;der optimale Zeitpunkt, eine neue Mitarbeiterin mit ins Boot zu holen, um den Kundenw&uuml;nschen und Marktanforderungen weiterhin auf h&ouml;chstem Niveau gerecht zu werden&ldquo;, so Miriam Berger, Redaktionsleiterin der seosupport GmbH.<br />
	&nbsp;</p>
<p>Besonders im Social-Media-Bereich unterst&uuml;tzt das Marketingunternehmen immer mehr Kunden &ndash; hier wird sich das Kommunikationsteam der seosupport GmbH durch den Neuzugang noch weiter spezialisieren und f&uuml;r h&ouml;chst wirkungsvolle Kampagnen engagieren k&ouml;nnen.<br />
	&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/presse/die-seosupport-gmbh-erweitert-erneut-ihr-kommunikationsteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personelle Verstärkung für die seosupport GmbH</title>
		<link>http://www.seosupport.de/presse/personelle-verstarkung-fur-die-seosupport-gmbh/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/presse/personelle-verstarkung-fur-die-seosupport-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosupport GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 25.01.2012 Das SEO-Team der Agentur f&#252;r Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung w&#228;chst weiter. Mit der Neueinstellung des Online-Marketing-Managers Fabian Heyer geht die seosupport GmbH weiter auf ihre Wachstumstendenzen ein und tr&#228;gt dem Ziel des Unternehmens f&#252;r 2012 Rechnung, die SEO-Dienste bei ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 25.01.2012 Das SEO-Team der Agentur f&uuml;r Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung w&auml;chst weiter. Mit der Neueinstellung des Online-Marketing-Managers Fabian Heyer geht die seosupport GmbH weiter auf ihre Wachstumstendenzen ein und tr&auml;gt dem Ziel des Unternehmens f&uuml;r 2012 Rechnung, die SEO-Dienste bei gleichzeitigem Fokus auf den Kundenservice auszuweiten.<img alt="" class="size-thumbnail wp-image-1136 alignright" height="150" src="http://www.seosupport.de/wp-content/uploads/passfoto-003-0011-150x150.jpg" style="" title="passfoto 003 001" width="150" /></p>
<p>&bdquo;Nur durch qualifizierte Mitarbeiter ist es m&ouml;glich, genau abzufragen, was die Kunden wollen, und schnell darauf zu reagieren&ldquo;, so Sebastian Petrov, Gesch&auml;ftsf&uuml;hrer der seosupport GmbH.</p>
<p>Fabian Heyer empfahl sich bereits im Rahmen eines Praktikums bei der seosupport GmbH und entdeckte hier sein Interesse f&uuml;r Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing . In direktem Anschluss an seine erfolgreich absolvierte Ausbildung zum IT-Systemkaufmann nimmt er nun die Position des Junior Online-Marketing-Managers ein.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/presse/personelle-verstarkung-fur-die-seosupport-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neukunde: hydesco24</title>
		<link>http://www.seosupport.de/presse/neukunde-hydesco24/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/presse/neukunde-hydesco24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosupport GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 24.01.2012&#160; Die seosupport GmbH begr&#252;&#223;t hydesco24 als ihren Kunden und betreut damit einen der gr&#246;&#223;ten Online-Anbieter f&#252;r Pumpen, Brunnen und Erdw&#228;rme. Im Besonderen wird sich die Agentur &#160;f&#252;r Onlinemarketing um die Suchmaschinenoptimierung des neu konzipierten Magento-Shops k&#252;mmern sowie das ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 24.01.2012&nbsp; Die seosupport GmbH begr&uuml;&szlig;t hydesco24 als ihren Kunden und betreut damit einen der gr&ouml;&szlig;ten Online-Anbieter f&uuml;r Pumpen, Brunnen und Erdw&auml;rme. Im Besonderen wird sich die Agentur &nbsp;f&uuml;r Onlinemarketing um die Suchmaschinenoptimierung des neu konzipierten Magento-Shops k&uuml;mmern sowie das Consulting &uuml;bernehmen.</p>
<p>Hydesco24 ist ein erfolgreicher Online-Fachmarkt mit besonders breitem Produktangebot. Der neue Shop beweist eindr&uuml;cklich, dass darin kein Widerspruch liegen muss.</p>
<p>Weitere Informationen zum Unternehmen unter: <a href="http://www.hydesco24.de">http://www.hydesco24.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/presse/neukunde-hydesco24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Rückblick auf das Weihnachtsgeschäft 2011 im europäischen E-Commerce</title>
		<link>http://www.seosupport.de/allgemein/ein-ruckblick-auf-das-weihnachtsgeschaft-2011-im-europaischen-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/allgemein/ein-ruckblick-auf-das-weihnachtsgeschaft-2011-im-europaischen-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Bubach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten Online]]></category>
		<category><![CDATA[Weinachtsgeschäft 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[78% Umsatzplus zum Vorjahr sprechen für sich. Die Europäer tätigen sogar doppelt soviele Transaktionen wie im Jahr zuvor. Ob man diesen Wert 2012 toppen kann ist dennoch fraglich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>78% Umsatzplus zum Vorjahr sprechen f&uuml;r sich. Die Europ&auml;er t&auml;tigen sogar doppelt soviele Transaktionen wie im Jahr zuvor. Ob man diesen Wert 2012 toppen kann ist dennoch fraglich.</p>
<p>Bei all dem Lob f&uuml;r den wachsenden Markt des Online-Shoppings zur Adventszeit, geht aus der Studie des Zahlungsdienstleisters Ayden hervor, dass die Durschnittswerte der analysierten Zahlungstransaktionen um 6,3 Prozent schrumpften. Auff&auml;lligkeiten gab es beim Bestellungszeitpunkt.&nbsp; Ungew&ouml;hnlich viel wurde am 11.Dezember bestellt, besonders viel am 26.Dezember 2011, beide Tage vielen auf das Wochenende. Die Steigerung in Prozent betr&auml;gt an diesen Tagen sage und schreibe 200.</p>
<p>Der CCO Roelant Prins von Ayden bemerkte, dass derzeit schlechte Wirtschaftsklima keinerlei Einfluss auf den Online-Kunde, insbesondere im Kaufverhalten. Durch die &uuml;bersichtlichen Vergleichsm&ouml;glichkeiten im Internet scheint dem Kunden bei der periodebedingten umsatzstarken Preiserh&ouml;hung genau das zu zusagen. Da man damit der Preiserh&ouml;hung entgehen kann, verschieden Produkte und alternative Produkte zur gew&uuml;nschten Preiskategorie nur ein Klick entfernt ist.</p>
<p>Das bedeutet einen Umsatzplus von 4,4 Milliarden Euro f&uuml;r deutsche E-Commerce Unternehmen, alleinig im Weihnachtsgesch&auml;ft. In Prozent entspricht das positive 22, die die Branche definitiv st&auml;rken. 14 Prozent f&uuml;r die Versandhandels-Branche, bedeutet in dem Fall 6,8 Milliarden Euro. Der Anteil des Onlinehandels&nbsp; betr&auml;gt in diesem Fall &uuml;ber 50 Prozent, genau genommen sind es 65 Prozent die der Versandhandel dem Onlinemarkt zu verdanken hat zum Weihnachtsumsatz. Also kann sich die Branche ein Jahr lang auf den Lorbeeren ausruhen und muss sich noch mehr technische realisierbare Benutzerfreundlichkeit entwickeln um das Weihnachtsgesch&auml;ft 2012 weiter zu steigern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seosupport.de/allgemein/ein-ruckblick-auf-das-weihnachtsgeschaft-2011-im-europaischen-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammenarbeit trägt erste Früchte: Robin Look eröffnet Onlineshop</title>
		<link>http://www.seosupport.de/pr/zusammenarbeit-tragt-erste-fruchte-robin-look-eroffnet-onlineshop/</link>
		<comments>http://www.seosupport.de/pr/zusammenarbeit-tragt-erste-fruchte-robin-look-eroffnet-onlineshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Berger</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seosupport.de/?p=994</guid>
